|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIK – Guiden | Opdateret d. 05.11.2014 | |||
Navn | Mobil tlf. | E-Mailadresse | ||
Stensballe hallen: | Stensballe hallen / Stadion | 5158 9993 | [email protected] | |
Møde-/ klublokale | 5158 9993 | [email protected] | ||
Hal inspektør: | Finn Hansen | 2228 8333 | [email protected] | |
Kampfordeler: | Poul Bach Nielsen | 2279 4440 | [email protected] | |
SIK – Hjemmekampe – bane og omklædning | Kan følges på hjemmesiden: | www.stensballeik.kamptavlen.dk/tavle | ||
SIK Hjemmesiden – | www.stensballe-ik.dk | |||
Hjemmeside | klubansvarlig | Poul Bach | 2279 4440 | [email protected] |
Blå vogn: | Jens Ole Brandt | 2872 3735 | [email protected] | |
Fodboldbestyrelsen: | ||||
Formand: | Flemming Hansen | 2028 7287 | [email protected] | |
Næstformand: | Rudi Rasmussen | 2176 8542 | [email protected] | |
Seniorformand | Bjarne Schnohr | 3051 7190 | [email protected] | |
Kasserer: | Vibeke Olesen | 4053 8399 | [email protected] | |
Ungdomsformand | Verner Sørensen | 3171 3413 | [email protected] | |
Bestyrelsesmedlem | Harry Kristensen | 6063 8041 | [email protected] | |
Bestyrelsesmedlem | Christina Fuglsang | 2891 9368 | [email protected] | |
Supplant | Gert Bentsen | 2220 7426 | [email protected] | |
Supplant | Poul Bach Nielsen | 2279 4440 | [email protected] | |
Senior udvalg Fodbold | www.sikfodbold.dk | [email protected] | ||
Seniorformand | Bjarne Schnohr | 3051 7190 | [email protected] | |
Seniorudvalg | Gert Bentsen | 2220 7426 | [email protected] | |
Seniorudvalg | Poul Bach Nielsen | 2279 4440 | [email protected] | |
Seniorudvalg | Thomas Kvist | 4061 2660 | [email protected] | |
Seniorudvalg | Claus Holm | 4020 4577 | [email protected] | |
Seniorudvalg | Jesper Christensen | 2346 4685 | [email protected] | |
Seniorudvalg | Jens Ole Brandt | 2872 3735 | [email protected] | |
Seniorudvalg | Morten Trier | 2790 9600 | trifa@stofanet | |
Ungdomsudvalg Fodbold | ||||
Ungdomsformand | Verner Sørensen | 3171 3413 | [email protected] | |
Udvalg | Kenn Frederiksen | 2086 9633 | [email protected] | |
Udvalg | Rudi Rasmussen | 2176 8542 | [email protected] | |
Cafeteria | Verner Sørensen | 3171 3413 | [email protected] | |
Herre-senior: | Serie 2 Cheftræner | Hans Ebbesen | 4168 7423 | [email protected] |
Serie 4 træner | Ole Nielsen | 2229 1781 | [email protected] | |
Serie 5 træner | Michael Trier | 2541 6198 | [email protected] | |
Super Old Boys | Super Old Boys | Jens Ole Brandt | 2872 3735 | [email protected] |
Old Boys – JBU A | Old Boys A DBU | Morten Trier | 2790 9600 | trifa@stofanet |
SIK – drenge Ungdom | ||||
U19 Drenge | Trinleder | Bjarne Schnohr | 3051 7190 | [email protected] |
U19 A – 1 | Chef træner | Rasmus Felipe Jul Lindemann | 4076 4434 | [email protected] |
U19 A – 1 | Assistens | Gert Bentsen | 22 20 74 26 | [email protected] |
U17 Drenge | Trinleder | Kenn Frederiksen | 2086 9633 | [email protected] |
U17 – serie 1 | Chef træner | Morten Andersen | 4177 4761 | [email protected] |
U17 – serie 2 | Chef træner | Rimon Joni Nassori | 2871 9915 | [email protected] |
Træner | Steen Bendorf | 2099 6404 | [email protected] | |
Holdleder | Claus Andersen | 5178 7400 | [email protected] | |
Holdleder | Rudi Rasmussen | 2176 8542 | [email protected] | |
U15 Drenge | Trinleder | Tina Strand-Danielsen | 5050 9044 | [email protected] |
U15 A | Chef træner | Dan Lynge | 2045 4199 | [email protected] |
Assistent træner | Flemming Nielsen | 2138 2404 | [email protected] | |
U15 B | Træner | Mathias Lindenmayer | 2712 6289 | [email protected] |
Træner | Sebastian Laborne D. Hansen | 3132 6779 | [email protected] | |
U13 Drenge | Trinleder | Lars Rasmussen | 4060 0034 | [email protected] |
U13 Mester | Chef træner | Kasper Lynge Pedersen | 2752 1924 | [email protected] |
U13 A | Træner | Arne Wind | 5129 3212 | [email protected] |
U13 B | Træner | Jesper Tryk | 3027 8325 | [email protected] |
0000 000000 | ||||
U12 Drenge | Trinleder | Søren Pertou | 5043 1973 | [email protected] |
U12 A-1 | Cheftræner | Søren Pertou | 5043 1973 | [email protected] |
U12 A-2 | Træner | Christian Østergård | 2281 4499 | [email protected] |
U12 C 1 | Træner | Casper Harding | 6030 4141 | [email protected] |
Træner | Markus Covarrubias | 3136 5125 | [email protected] | |
U11 Drenge | Trinleder | Jesper Bausager | 5134 0221 | [email protected] |
U11 Drenge B-1 | Træner | Christian Grønvald | 4011 8128 | [email protected] |
U11 Drenge B-2 | Træner | Kristoffer Dilbjerg | 2982 7076 | [email protected] |
Træner | Nicklas Bentsen | 4124 3839 | [email protected] | |
Træner | Kristian Jørgensen | 2011 0750 | connie [email protected] | |
U 10 Drenge | Trinleder | Martin Kristensen | 2057 2999 | [email protected] |
U10 drenge C | Chef træner | Martin Kristensen | 2057 2999 | [email protected] |
U10 drenge B | Træner | Thomas Buchreitz | 3119 0787 | [email protected] |
Assistent træner | Robin Bjørnskov | 2972 9987 | [email protected] | |
Assistent træner | Michael Enghøj | 25331880 | [email protected] | |
U 8 dr. – U 9 Dr. | Trinleder | Joan Franch | 2243 8372 | [email protected] |
Chef træner | Michael Bøgballe | 2872 0476 | [email protected] | |
Assistent | Michael Teglgaard | 5213 3384 | [email protected] | |
Assistent | Tobias Pold Refsgaard | 5371 0014 | [email protected] | |
Assistent | Lui Wynne Strandgaard | 5152 9703 | [email protected] | |
Assistent | Frederik Haugaard Steffensen | 2445 4663 | [email protected] | |
U 7 _________________ | Trinleder | Jan Hyrns Hansen | 2789 7418 | [email protected] |
Træner | Bo Volhøj | 3065 1453 | [email protected] | |
Træner | Henrik Højlund | 4178 0817 | [email protected] | |
Træner | Michael Enghøj | 2533 1880 | [email protected] | |
U 6 _________________ | Trinleder | Karin Kromann | 2984 7060 | [email protected] |
Træner | Simon Ernstsen | 3028 3301 | [email protected] | |
Træner | Søren Skovsbøll | 2016 7020 | [email protected] | |
Træner | Søren Bülow Frandsen | 4081 0052 | [email protected] | |
Træner | Lisa Skalts | 4029 0747 | [email protected] | |
Træner | Tom Knudsen | 2753 0071 | [email protected] | |
U 5 | Trinleder | Pernille Tinggård | 40239615 | [email protected] |
Træner | PernilleBøgballe | 20995421 | [email protected] | |
HSIK / SIK – Kvinder + Pigeungdom | ||||
Kvindeserie Vest | Chef træner | Lasse Hedegård Rasmussen | 20638110 | [email protected] |
Målmandstræner | Allan Svendsen | |||
Assistent træner | Stig Knudsen | 2720 2871 | [email protected] | |
Sundhedssektion: | Læge | Anita R. Sørensen | 2025 8210 | [email protected] |
Kvinder – 7 mands | Holdleder | Pernille Bojsen | 22320745 | [email protected] |
U17 Piger | Trinleder | Vivian Schjøth | 5192 6576 | [email protected] |
Trinleder | Heidi Mortensen | 2553 3425 | [email protected] | |
U17 A | Chef træner | Anita R. Sørensen | 2025 8210 | [email protected] |
Assistent træner | Stig Knudsen | 2720 2871 | [email protected] | |
U 15 Piger | Trinnet | U 15 Pigerne | [email protected] | |
Trinleder | Kirsten Frederiksen | 2266 5321 | [email protected] | |
Trinleder | Tine Agnes Larsen | 6023 1976 | [email protected] | |
U 15 piger Mester | Cheftræner | Bardh Jashari | 6023 4069 | [email protected] |
U 15 piger Mester | Træner | Bardh Ahmetaj | 2328 0710 | [email protected] |
Målmandstræner | Kim Olesen | 2116 5248 | [email protected] | |
U 15 piger B | Træner | Mathias Lindenmayer | 2712 6289 | [email protected] |
U 15 piger B | Træner | Sebastian Laborne D. Hansen | 3132 6779 | [email protected] |
U12 – U13 Piger | Trinleder | Diana Worm Agerschou | 4080 2733 | [email protected] |
U 13 piger Mester – 8 m. | Cheftræner | Nikolaj Bæklund | 27218060 | [email protected] |
U 12 piger A – 8 m | Træner | Steen Christensen | 2887 6324 | [email protected] |
U 11 piger A – 8 m | ||||
U 11 piger B – 8 m | ||||
U8 – U9 – U 10- Piger | Trinleder | Dorte Frandsen | [email protected] | |
Trinleder | Steen Christensen | 2887 6324 | [email protected] | |
U 10 piger B-1 – 5 m | Træner | Steen Christensen | 2887 6324 | [email protected] |
U 10 piger B-2 – 5 m | Hjælpetræner | Cecilie Schjøth | 5194 6576 | [email protected] |
U 9 piger – 5 m | Hjælpetræner | Katrine Poulsen | 2615 0900 | [email protected] |
U 8 piger – Letøv. 5 m | Hjælpetræner | Alberte Poulsen | 2713 0700 | [email protected] |
Kursusansvarlig: | Mette Stern | 3033 5795 | [email protected] | |
Sommer afslutning | Jan Hyrns Hansen | 2789 7418 | [email protected] | |
Ungdomsformand | Verner Sørensen | 3171 3413 | [email protected] | |
Målmandstræner | Kim Olesen | 2116 5248 | [email protected] | |
Sponsorudvalg: | Verner Sørensen | 3171 3413 | [email protected] | |
Materialeudvalg: | Gert Mogensen | 2191 5975 | ||
Henning Tiedemann | 2282 7533 | [email protected] | ||
Træningsdragter: | Verner Sørensen | 3171 3413 | [email protected] | |
Ungdomskamp dommer | Rimon Joni Nassori | 2871 9915 | [email protected] | |
Christian Grønvald | 4011 8128 | [email protected] | ||
Kristoffer Dilbjerg | 2982 7076 | [email protected] | ||
Lars Sørensen | 2680 1035 | [email protected] | ||
Ved ændringer til guiden kontakt: Poul Bach – [email protected] | 22794440 | [email protected] | ||
Seniorudvalg